Assistenza Paradigma
Mandati
- Caldaie murali fino a 50 kW di potenza.
- Sistemi solari.
- Caldaie per centrali termiche: murali, basamento, moduli termici a gas 50kW.
- Climatizzatori e pompe di calore tipo split aria-aria (potenza < 20 kW), terminali per la climatizzazione residenziale e commerciale.
- Refrigeratori solo freddo e reversibili, pompe di calore monoblocco (potenza > 30 kW) e macchine per la climatizzazione industriale.
- Pompe di calore aria-acqua, acqua-acqua anche ad inverter, monoblocco e a più sezioni, (potenza < 30 kW).
- Pompe di calore aria-acqua ibride integrate (potenza < 20 kW).
- Pompe di calore aria-acqua monoblocco ad inverter con refrigerante R290 (potenza < 50 kW).
Paradigma Italia: Tecnologia e Sostenibilità al Servizio del Futuro
Siamo orgogliosi di essere partner di Paradigma Italia, una realtà d’eccellenza nel panorama del riscaldamento ecologico. Paradigma Italia non è solo un fornitore di tecnologie termiche, ma una Società Benefit che pone la responsabilità sociale e ambientale al centro di ogni sua scelta operativa.
L’impegno come Società Benefit Essere Società Benefit significa, per Paradigma Italia, perseguire obiettivi che vanno oltre il profitto: l’azienda si impegna concretamente nella tutela dell’ambiente, promuovendo modelli di business che riducono l’impronta di carbonio e incentivano una cultura energetica responsabile. Scegliere Paradigma significa sostenere un’azienda che ha nel proprio DNA la riduzione delle emissioni di CO₂ e la promozione di uno sviluppo sostenibile per le generazioni future.
Innovazione e Affidabilità (Best Heating Technology) Il cuore della proposta Paradigma è racchiuso nella filosofia BHT (Best Heating Technology): un approccio che integra flessibilità progettuale e intelligenza energetica per offrire sistemi su misura. Dalle pompe di calore ad alta efficienza ai sistemi ibridi, fino alle soluzioni solari termiche all’avanguardia, ogni prodotto Paradigma è studiato per massimizzare il risparmio energetico e il comfort abitativo, adattandosi perfettamente sia a contesti residenziali che a strutture aziendali e turistiche.
Perché scegliere un sistema Paradigma con Climatech:
Qualità Superiore: Tecnologie progettate per garantire massima affidabilità nel tempo.
Sostenibilità Concreta: Soluzioni studiate per abbattere drasticamente i consumi e le emissioni inquinanti.
Supporto Specializzato: Come centro assistenza autorizzato, siamo al fianco di Paradigma nel garantire interventi di manutenzione e collaudi eseguiti secondo i più alti standard tecnici.
Visita il sito ufficiale Paradigma Italia
🛠️ Codici di Guasto Più Comuni – Caldaie
Tabella Codici Errore e Anomalie – Paradigma Modugas
Codici di Allarme / Avvertenza (Tipo A)
La caldaia continua a funzionare, ma segnala la necessità di un controllo.
| Codice | Descrizione dell’errore | Soluzione consigliata |
| A00.34 | Sensore di temperatura esterna previsto ma non rilevato | Verificare e collegare correttamente la sonda esterna. |
| A00.42 | Sensore di pressione acqua previsto ma non rilevato | Verificare il collegamento del sensore di pressione dell’acqua. |
| A02.06 | Avvertenza pressione acqua attiva | Pressione troppo bassa; controllare e ripristinare la pressione dell’acqua. |
| A02.18 | Errore Configurazione / Dizionario Oggetto | Reimpostare i parametri CN1 e CN2 (dati riportati sulla targa matricola). |
| A02.33 | Tempo massimo di riempimento automatico superato | Verificare la pressione dell’acqua di rete, controllare eventuali perdite o i parametri AP069/AP070. |
| A02.34 | Intervallo minimo tra due riempimenti non raggiunto | L’impianto perde acqua o il riempimento precedente è stato interrotto prima del tempo. |
| A02.36 | Dispositivo di funzionamento scollegato (SCB) | Controllare cablaggio/connettori SCB o sostituire la scheda SCB. |
| A02.37 | Dispositivo non critico scollegato (SCB) | Controllare il cablaggio o sostituire la scheda SCB. |
| A02.45 | Matrice connessione Full Can | Eseguire un rilevamento automatico. |
| A02.46 | Amministrazione dispositivo Full Can | Eseguire un rilevamento automatico. |
| A02.48 | Guasto configurazione gruppi funzione | Eseguire un rilevamento automatico. |
| A02.49 | Inizializzazione nodo non riuscita | Eseguire un rilevamento automatico. |
| A02.76 | Memoria parametri personalizzati piena | Reimpostare CN1/CN2 o sostituire la scheda CSU/CU-GH. |
Codici di Blocco Provvisorio (Tipo H)
L’apparecchio si arresta temporaneamente e riparte da solo appena la causa viene risolta.
| Codice | Descrizione dell’errore | Soluzione consigliata |
| H01.00 | Errore di comunicazione con il kernel di sicurezza | Riavviare la caldaia o sostituire la scheda CU-GH. |
| H01.05 | Differenza max tra temp. di mandata e ritorno superata | Verificare la circolazione d’acqua (pompa, valvole, pressione) e lo stato delle sonde. |
| H01.08 | Gradiente temperatura riscaldamento max superato | Verificare circolazione, pulizia scambiatore primario e degasare l’impianto. |
| H01.09 | Pressione del gas troppo bassa (Pressostato GPS) | Verificare l’apertura del rubinetto gas, la pressione di rete o la taratura del pressostato. |
| H01.14 | Temperatura di mandata sopra il valore massimo | Controllare cablaggio sonde, circolazione acqua e pulizia scambiatore. |
| H01.21 | Gradiente temperatura ACS max superato | Verificare la circolazione dell’acqua e il funzionamento della pompa. |
| H02.00 | Reset in corso | Procedura automatica attiva: attendere. |
| H02.02 | In attesa del numero di configurazione | Reimpostare i parametri CN1 e CN2. |
| H02.03 | Errore di configurazione | Reimpostare i parametri CN1 e CN2. |
| H02.04 | Errore parametri / impostazioni di fabbrica | Riavviare, reimpostare CN1/CN2 o sostituire la scheda PCB CU-GH. |
| H02.05 | CSU non corrisponde al tipo di UC | Reimpostare CN1 e CN2. |
| H02.09 | Blocco parziale del dispositivo riconosciuto | Verificare cause esterne (ingresso blocco o protezione antigelo attivi). |
| H02.10 | Blocco completo del dispositivo riconosciuto | Verificare cause esterne, cablaggi di blocco e parametri. |
| H02.12 | Timeout segnale di rilascio da ambiente esterno | Rimuovere cause esterne e verificare i collegamenti/parametri. |
| H02.31 | Richiesta riempimento automatico per bassa pressione | Riempire l’impianto tramite il dispositivo automatico. |
| H02.55 | Numero di serie dispositivo non valido o mancante | Sostituire la scheda PCB CU-GH. |
| H02.70 | Test unità recupero calore esterna fallito | Verificare il sistema esterno di recupero calore. |
| H03.00 | Parametri di sicurezza scorretti o mancanti | Riavviare la caldaia o sostituire la scheda CU-GH. |
| H03.01 | Nessun dato ricevuto da UC a CVG | Errore di comunicazione con CU-GH: riavviare la caldaia. |
| H03.02 | Bassa corrente di ionizzazione / assenza fiamma | Spurgare l’aria nel gas, verificare la valvola gas, la pressione ed eliminare ostruzioni fumi/aria. |
| H03.05 | Blocco interno controllo valvola gas | Riavviare la caldaia o sostituire la scheda CU-GH. |
| H03.17 | Controllo di sicurezza periodico in corso | Riavviare la caldaia o sostituire la scheda CU-GH. |
Codici di Blocco Permanente (Tipo E)
La caldaia si arresta e richiede un reset manuale (tasto R) dopo aver risolto il guasto.
| Codice | Descrizione dell’errore | Soluzione consigliata |
| E00.04 | Sensore temp. ritorno scollegato o sotto il range | Controllare i cablaggi o sostituire il sensore di ritorno. |
| E00.05 | Sensore temp. ritorno in corto o sopra il range | Controllare i cablaggi o sostituire il sensore di ritorno. |
| E00.06 | Sensore temp. ritorno previsto ma non rilevato | Controllare connettori o sostituire il sensore. |
| E00.07 | Differenza eccessiva tra temp. di mandata e ritorno | Verificare la circolazione dell’acqua (aria nell’impianto, pompa, valvole, pulizia scambiatore). |
| E00.16 | Sensore bollitore ACS scollegato o sotto il range | Controllare i connettori o sostituire il sensore ACS. |
| E00.17 | Sensore bollitore ACS in corto o sopra il range | Controllare i connettori o sostituire il sensore ACS. |
| E01.04 | Perdita di fiamma imprevista per 5 volte consecutive | Spurgare aria tubo gas, verificare pressione gas, valvola gas e pulizia condotti fumi/aria. |
| E01.11 | Velocità ventilatore fuori dall’intervallo normale | Controllare cablaggi, tiraggio camino eccessivo o sostituire il ventilatore. |
| E01.12 | Temperatura di ritorno superiore a quella di mandata | Tubi mandata/ritorno invertiti o errore di connessione sonde. |
| E02.13 | Ingresso di blocco attivo dall’esterno | Rimuovere la causa esterna o verificare la circolazione d’acqua. |
| E02.15 | Timeout esterno scheda CSU | Controllare i cablaggi o sostituire la scheda CSU. |
| E02.17 | Timeout comunicazione controllo valvola gas | Riavviare la caldaia o sostituire la scheda CU-GH. |
| E02.32 | Tempo di riempimento impianto troppo lungo | Verificare la pressione di rete ed eventuali perdite nell’impianto. |
| E02.35 | Dispositivo critico di sicurezza scollegato | Verificare valvole gas/acqua aperte, sensore pressione e fare un rilevamento automatico. |
| E02.39 | Aumento pressione insufficiente dopo riempimento | Verificare rubinetti d’acqua/gas e controllare assenza di perdite. |
| E02.47 | Connessione gruppi funzione non riuscita | Eseguire rilevamento automatico, riavviare o sostituire la scheda CU-GH. |
| E04.01 | Sensore temp. mandata in corto o sopra il range | Controllare i cablaggi o sostituire il sensore di mandata. |
| E04.02 | Sensore temp. mandata scollegato o sotto il range | Controllare i cablaggi o sostituire il sensore di mandata. |
| E04.03 | Temp. mandata oltre il limite massimo di sicurezza | Controllare circolazione d’acqua, pressione e pulizia dello scambiatore. |
| E04.04 | Sensore temp. fumi in corto o sopra il range | Controllare cablaggi o sostituire il sensore fumi. |
| E04.05 | Sensore temp. fumi scollegato o sotto il range | Controllare cablaggi o sostituire il sensore fumi. |
| E04.07 | Deviazione rilevata tra sensore mandata 1 e 2 | Controllare i collegamenti o sostituire il sensore. |
| E04.08 | Ingresso di sicurezza / Pressostato aria attivato | Controllare ostruzioni condotto fumi, valvola clapet o sifone bloccato. |
| E04.09 | Deviazione rilevata tra sensore fumi 1 e 2 | Controllare i collegamenti o sostituire il sensore fumi. |
| E04.10 | 5 tentativi di accensione bruciatore non riusciti | Verificare scarica accensione, elettrodo, messa a terra o sostituire la scheda CU-GH. |
| E04.11 | Test VPS / Controllo fughe valvola gas fallito | Verificare spurgatura gas, pressione, elettrodo ionizzazione e sistema VPS. |
| E04.12 | Falsa fiamma rilevata prima dell’accensione | Verificare taratura $O_2$, stato elettrodo, trasformatore o valvola gas. |
| E04.13 | Numero di giri ventilatore fuori range | Controllare connettori, tiraggio camino o sostituire il ventilatore. |
| E04.15 | Tubo scarico fumi ostruito | Verificare e liberare l’uscita dei fumi da ostruzioni. |
| E04.17 | Attuatore valvola gas fuori servizio | Controllare cablaggio o sostituire l’assieme valvola gas. |
| E04.23 | Bloccaggio interno controllo valvola gas | Riavviare la caldaia o sostituire la scheda CU-GH. |
Tabella Codici Errore e Anomalie – Paradigma ModuStar 28B
| Codice Errore | Descrizione dell’errore | Probabile causa | Verifica / Soluzione consigliata |
| E01 | Guasto sonda di mandata o di ritorno | • Cortocircuito
• Sonda difettosa, assente o mal collegata | • Verificare il cablaggio e ricollocare i tappi di protezione.
• Controllare la resistenza della sonda (12-15 kΩ a 20-25°C) o sostituirla. |
| E02 | Temperatura di mandata > Temp. max d’esercizio OPPURE Temp. ritorno > Temp. mandata | • Pressione/livello acqua troppo bassi
• Assenza di circolazione o troppa aria nell’impianto
• Deviazione o mancato collegamento sonde | • Verificare la pressione dell’acqua dal manometro.
• Sbloccare o verificare la pompa di circolazione.
• Spurgare la caldaia a pompa spenta.
• Verificare cablaggi e sonde (12-15 kΩ a 20-25°C). |
| E03 | Errore al pannello di comando | • Quadro di comando difettoso
• Cavo di alimentazione difettoso o mal collegato | • Controllare i collegamenti elettrici. |
| E04 | Nessuna formazione di fiamma (dopo 5 tentativi) | • Assenza d’arco di accensione
• Mancanza gas o condotti aria/fumi ostruiti
• Assenza di ionizzazione/ionizzazione insufficiente (< 3 µA) | • Verificare trasformatore, cavo, elettrodo (distanza 3-4 mm) e messa a terra.
• Verificare rubinetto gas, pressione gas e pulizia sifone/condotti.
• Controllare tasso di CO2 e pulire/sostituire gli elettrodi. |
| E05 | Anomalia di ionizzazione | • Regolazione CO2 errata | • Verificare il tenore di CO2 e l’elettrodo di accensione/ionizzazione.
• Controllare i condotti coassiali e la corretta evacuazione fumi alla massima portata. |
| E06 | Formazione di fiamma imprevista | • Trasformatore di accensione difettoso
• Dispositivo di automatizzazione difettoso | • Controllare i componenti elettrici interessati. |
| E08 | Assenza d’acqua nella caldaia, pompa bloccata o ventilatore difettoso | • Pressione acqua troppo bassa
• Assenza di circolazione o aria nel circuito
• Ventilatore non funziona o numero di giri errato | • Controllare pressione, perdite e sbloccare/sostituire la pompa.
• Spurgare la caldaia.
• Verificare cablaggio e funzionamento del ventilatore. |
| E09 | Assenza d’acqua nella caldaia (Pressione < 0,6 bar) | • Pressione acqua troppo bassa o perdite
• Vaso d’espansione scarico
• Sensore di pressione acqua difettoso | • Ripristinare la pressione dell’acqua (consigliata tra 1,5 e 2 bar).
• Controllare perdite e vaso d’espansione.
• Sostituire il sensore di pressione se guasto. |
| E10 | Assenza d’acqua nella caldaia o pompa bloccata | • Pressione acqua troppo bassa
• Assenza di circolazione / aria nel circuito
• Cablaggio pompa errato | • Verificare la pressione dell’acqua e l’assenza di perdite.
• Sbloccare o sostituire la pompa.
• Spurgare la caldaia a pompa spenta e verificare i collegamenti elettrici. |
| E11 | Temperatura del cassonetto ermetico troppo elevata | • Perdita di fumi | • Contattare immediatamente il produttore/assistenza. |
| E12 | Errore Unità Recupero Calore (URC) | • Sonda assente/mal collegata o errore cablaggio
• Dispositivo di automatizzazione difettoso
• Pressione acqua troppo bassa o perdite | • Verificare la connessione dell’URC in relazione al parametro P23.
• Controllare cablaggio/sensori e sostituire la scheda di comando se difettosa.
• Verificare la pressione dell’acqua. |
| E13 | Protezione anti-surriscaldamento scambiatore termico attivata | • Assenza di circolazione o aria nel circuito
• Fusibile termico saltato / perdita fumi | • Controllare la spina e il cablaggio del fusibile dello scambiatore (se guasto, sostituire l’intero scambiatore).
• Verificare la pompa e spurgare la caldaia.
• Se il fusibile termico è saltato, contattare il produttore. |
| E43 | Limiti dei parametri superati | • Regolazione errata dei parametri | • Eseguire il ripristino alle regolazioni di fabbrica. |
| E44 | Parametri in conflitto | • Regolazione errata dei parametri | • Eseguire il ripristino alle regolazioni di fabbrica. |
| E45 | Parametri in conflitto | • Regolazione errata dei parametri | • Sostituire la scheda di comando se difettosa. |
Codici di Blocco Temporaneo / Standby
| Codice | Significato | Descrizione |
| 05 | Attesa prima del blocco (3-10 min) | La temperatura di mandata preimpostata è stata raggiunta ma la richiesta di calore è ancora presente. |
| 08 | Standby | Temperatura di mandata misurata > Temperatura impostata. La caldaia riparte automaticamente appena la temperatura scende. |
| 09 | Blocco | • Superata la massima temperatura di caldaia.
• Il differenziale mandata/ritorno è > 45°C.
• Superata la velocità massima tollerata di aumento temperatura.
• Assenza di circolazione / Pressione acqua troppo bassa.
• Contatto di sicurezza aperto (ponte morsetti 5 e 6 del connettore X9). |
Codici di Errore e Diagnostica Pompa di Calore- Modula LT
| Codice Allarme | Descrizione dell’Anomalia / Allarme | Tipo di Blocco |
| E00 | Segnalazione OFF da remoto | Macchina |
| E001 | Allarme alta pressione | Macchina |
| E002 | Allarme bassa pressione | Macchina |
| E005 | Allarme antigelo | Macchina |
| E006 | Allarme flusso (flussostato) | Macchina |
| E008 | Allarme limitazione driver compressore | Macchina |
| E009 | Allarme alta temperatura scarico compressore | Macchina |
| E010 | Allarme alta temperatura collettore solare | Pompa solare |
| E018 | Allarme alta temperatura in raffreddamento | Macchina |
| E020 | Allarme trasduttori di pressione invertiti | Macchina / Sanitario |
| E041 | Allarme temperature incongruenti (Valvola 4 vie) | Macchina |
| E050 | Allarme alta temperatura accumulo sanitario | – |
| E101 | Timeout comunicazione con Slave 1 / Modulo I/O | Macchina |
| E611 | Guasto sonda ingresso acqua | Macchina |
| E621 | Guasto sonda uscita acqua | Macchina |
| E631 | Guasto sonda aspirazione compressore | Macchina |
| E641 | Guasto sonda scarico compressore / Intervento pressostato alta | Macchina |
| E651 | Guasto sonda aria esterna | Macchina |
| E652 | Guasto sonda miscelatrice (Modulo GI) | Macchina |
| E661 | Guasto sonda acqua calda sanitaria (ACS) | Macchina |
| E662 | Guasto sonda accumulo solare (Modulo GI) | Macchina |
| E671 | Guasto sonda remota impianto | Macchina |
| E672 | Guasto sonda collettore solare (Modulo GI) | Macchina |
| E691 | Guasto trasduttore di bassa pressione | Macchina |
| E701 | Guasto trasduttore di alta pressione | Macchina |
| E711 | Guasto ingresso in tensione 0-10V DC | Macchina |
| E801 | Timeout comunicazione inverter / controllo | Compressore |
| E851 | Problema hardware dell’inverter | Compressore |
| E861 | Corrente del motore troppo elevata | Compressore |
| E871 | Alta temperatura dissipatore inverter | Compressore |
| E881 | Tensione di alimentazione fuori dai limiti (DC bus) | Compressore |
| E891 | Compressore non connesso all’alimentazione | Compressore |
| E901 | Errore abbinamento modello / driver compressore | Compressore |
| E911 | Protezione da sovraccarico compressore | Compressore |
| E921 | Sovracorrente PFC-POE | Compressore |
| E931 | Errore di comunicazione interno inverter | Compressore |
| E941 | Guasto convertitore PFC | Compressore |
| E951 | Guasto sensore di temperatura dissipatore / ambiente | Compressore |
| E961 | Condizione anomala inverter | Compressore |
| E971 | Errore memoria EEPROM inverter | Compressore |
Il codice non è in elenco o il problema persiste?
Non rischiare di danneggiare l’impianto. Scrivici direttamente su WhatsApp indicando il modello della caldaia e il codice di errore: un nostro tecnico ti risponderà il prima possibile!